<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroafición &#187; Luna</title>
	<atom:link href="http://www.astroaficion.com/index.php/tag/luna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroaficion.com</link>
	<description>Actividades educativas y astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde &#8211; Nº190 &#8211; La cara oculta de la Luna</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n190-la-cara-oculta-de-la-luna/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n190-la-cara-oculta-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cara oculta]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[La Luna siempre nos muestra la misma cara, pero al contrario de lo que mucha gente cree, también gira sobre sí misma. En este artículo explicamos el fenómeno de la denominada &#8220;cara oculta&#8221; de la Luna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n190.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">La Luna siempre nos muestra la misma cara, pero al contrario de lo que mucha gente cree, también gira sobre sí misma. En este artículo explicamos el fenómeno de la denominada &#8220;cara oculta&#8221; de la Luna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n190-la-cara-oculta-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observación astronómica del eclipse lunar en Las Rozas: 15 de junio de 2011</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-del-eclipse-lunar-en-las-rozas-15-de-junio-de-2011/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-del-eclipse-lunar-en-las-rozas-15-de-junio-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Las Rozas]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[observación]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[El 15 de junio de 2011 fuimos testigos de uno de los eclipses totales de Luna más oscuros de los últimos tiempos. AstroAfición organizó para el Ayuntamiento de Las Rozas una observación astronómica con varios telescopios y proyección del evento en pantalla gigante del fenómeno del eclipse que pudimos observar desde su fase de totalidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 15 de junio de 2011 fuimos testigos de uno de los eclipses totales de Luna más oscuros de los últimos tiempos. AstroAfición organizó para el Ayuntamiento de Las Rozas una observación astronómica con varios telescopios y proyección del evento en pantalla gigante del fenómeno del eclipse que pudimos observar desde su fase de totalidad, con la Luna apareciendo con un color ceniciento entre las nubes que cubrían el horizonte. A esta actividad asistieron algo más de 100 personas que habían realizado reserva previa.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes del eclipse, los monitores de AstroAfición explicaron a los asistentes cómo se produce el fenómeno y dieron una entretenida charla sobre curiosidades de la Luna. Para que los más pequeños entendieran bien el fenómeno se pusieron divertidos ejemplos y actividades interactivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para cubrir la noticia también asistió un equipo de informativos de Radio Nacional de España que entrevistó en directo a varios monitores de AstroAfición.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><center><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/X4wzqD7mck4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-del-eclipse-lunar-en-las-rozas-15-de-junio-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº184- Eclipse de Luna</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n184-eclipse-de-luna/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n184-eclipse-de-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo de Astronomía del mes de junio del Periódico de Villaverde hacemos un repaso del próximo eclipse total de Luna que podremos observar desde Madrid el próximo día 15. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n184.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">En el artículo de Astronomía del mes de junio del Periódico de Villaverde hacemos un repaso del próximo eclipse total de Luna que podremos observar desde Madrid el próximo día 15.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n184-eclipse-de-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observación astronómica con Calipso Fun People: 5 de febrero de 2011</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[observaciones astronómicas]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 5 de febrero AstroAfición desarrolló en la localidad toledana de Escalona del Alberche una observación astronómica organizada por la red social de singles &#8220;Calipso Fun People&#8220;. Durante la actividad, los socios de Calipso pudieron observar la Luna en fase creciente muy temprana, Júpiter y los satélites jovianos, la Nebulosa de Orión, el cúmulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 5 de febrero <strong>AstroAfición</strong> desarrolló en la localidad toledana de Escalona del Alberche una observación astronómica organizada por la red social de singles &#8220;<a href="http://calipsofunpeople.com/" target="_blank">Calipso Fun People</a>&#8220;. Durante la actividad, los socios de Calipso pudieron observar la Luna en fase creciente muy temprana, Júpiter y los satélites jovianos, <a href="http://homeboyastronomy.com/wp-content/uploads/2007/11/messier-42-10122004-filtered.jpeg" target="_blank">la Nebulosa de Orión</a>, el cúmulo de <a href="http://apod.nasa.gov/apod/image/0711/pleiades_fs_big.jpg" target="_blank">Las Pléyades</a>, la <a href="http://bitacoradegalileo.files.wordpress.com/2010/07/m31_hallas.jpg" target="_blank">Galaxia de Andrómeda</a> o el Doble Cúmulo de Perseo, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Los monitores de <strong>AstroAfición</strong> también dieron una charla sobre las principales constelaciones visibles y el aparente movimiento de los astros en la esfera celeste y dieron consejos sobre telescopios y técnicas para <strong>iniciarse en el apasionante mundo de la Astronomía</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Astronomía y ocio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">AstroAfición organiza desde el año 2009 <strong>actividades didácticas, de ocio y culturales relacionadas con la astronomía</strong> y orientadas a <strong>centros educativos, campamentos, casas rurales, empresas y particulares</strong>. Acompañados de nuestros telescopios y nuestros punteros láser damos las nociones básicas para que cualquier persona aprenda a dar sus primeros pasos en el apasionante mundo de la astronomía <strong>de una forma amena y divertida</strong>. ¿Te gustaría participar en una observación a tí también? <a href="http://www.astroaficion.com/index.php/contacta" target="_blank">¡Contacta con nosotros!</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">

				<script type='text/javascript'>
					var flashvars = {};
					flashvars.file = 'http://www.astroaficion.com/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/getxml.php?attr=id^670#';
					
					flashvars.rotatetime = '5';
					flashvars.autostart = 'true';
					flashvars.backcolor = '0x222222';
					flashvars.frontcolor = '0x0c0c0';
					flashvars.lightcolor = '0xf2f2f2';
					flashvars.screencolor = '0xffffff';
					flashvars.screenalpha = 'false'
					flashvars.logo = '';
					flashvars.transition = 'random';
					flashvars.shuffle = 'true';
					flashvars.overstretch = 'false';
					flashvars.shownavigation = 'true';
					flashvars.height = '260';
					flashvars.width = '555';
					var params = {};
					params.allowFullScreen = 'false';
					params.wmode = 'transparent';
					params.menu = 'false';
					var attributes = {};
					swfobject.embedSWF ('http://www.astroaficion.com/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/imagerotator.swf', 'slideshow_1', '555', '260', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
				</script>
				<div class='slideshow' id='slideshow_1'>
					
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso1feb2011/' title='calipso1feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso1feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso1feb2011" title="calipso1feb2011" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso2feb2011/' title='calipso2feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso2feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso2feb2011" title="calipso2feb2011" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso3feb2011/' title='calipso3feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso3feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso3feb2011" title="calipso3feb2011" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso4feb2011/' title='calipso4feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso4feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso4feb2011" title="calipso4feb2011" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso5feb2011/' title='calipso5feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso5feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso5feb2011" title="calipso5feb2011" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso6feb2011/' title='calipso6feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso6feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso6feb2011" title="calipso6feb2011" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/calipso7feb2011/' title='calipso7feb2011'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/calipso7feb2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calipso7feb2011" title="calipso7feb2011" /></a>

				</div>
				

<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-astronomica-con-calipso-fun-people-5-de-febrero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde – Nº175 – Observando la Luna</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n175-observando-la-luna/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n175-observando-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[lunar]]></category>
		<category><![CDATA[observación]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La observación Lunar está al alcance de cualquier pequeño equipo astronómico y se puede realizar incluso desde entornos urbanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n175.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click aquí para descargar el documento en pdf</p></div>
<p>La observación Lunar está al alcance de cualquier pequeño equipo astronómico y se puede realizar incluso desde entornos urbanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n175-observando-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde – Nº168 – Astronomía urbana</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n168-astronomia-urbana/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n168-astronomia-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[prismáticos]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_89" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/distritovillaverde168.pdf"><img class="size-full wp-image-89" title="pdf_icon" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="Click aquí para descargar el artículo en PDF." width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Click aquí para descargar el artículo en PDF.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n168-astronomia-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observación con telescopios en Meco: 27 de junio de 2009</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Meco]]></category>
		<category><![CDATA[observación pública]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de junio de 2009 organizamos en la Plaza de la Villa de Meco una observación pública con telescopios a la que acudieron más de 300 personas. Durante la observación, aquellos que se acercaron pudieron observar la Luna, Saturno con sus anillos y sus satélites, así como estrellas como Albireo y Vega. Los organizadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El 27 de junio de 2009 organizamos en la Plaza de la Villa de Meco una observación pública con telescopios a la que acudieron más de 300 personas. Durante la observación, aquellos que se acercaron pudieron observar la Luna, Saturno con sus anillos y sus satélites, así como estrellas como Albireo y Vega. Los organizadores de AstroAfición respondimos a las preguntas de los asistentes que mostraban su curiosidad y resolvimos las dudas de aquellas personas que tenían un telescopio en casa y querían ampliar conocimientos.</p>
<p><center>
				<script type='text/javascript'>
					var flashvars = {};
					flashvars.file = 'http://www.astroaficion.com/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/getxml.php?attr=id^33#';
					
					flashvars.rotatetime = '5';
					flashvars.autostart = 'true';
					flashvars.backcolor = '0x222222';
					flashvars.frontcolor = '0x0c0c0';
					flashvars.lightcolor = '0xf2f2f2';
					flashvars.screencolor = '0xffffff';
					flashvars.screenalpha = 'false'
					flashvars.logo = 'http://www.astroaficion.com/wp-content/astroaficionlogo.gif';
					flashvars.transition = 'random';
					flashvars.shuffle = 'true';
					flashvars.overstretch = 'true';
					flashvars.shownavigation = 'true';
					flashvars.height = '400';
					flashvars.width = '320';
					var params = {};
					params.allowFullScreen = 'true';
					params.wmode = 'transparent';
					params.menu = 'false';
					var attributes = {};
					swfobject.embedSWF ('http://www.astroaficion.com/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/imagerotator.swf', 'slideshow_2', '320', '400', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
				</script>
				<div class='slideshow' id='slideshow_2'>
					
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/meco1/' title='meco1'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/meco1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="meco1" title="meco1" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/meco2/' title='meco2'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/meco2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="meco2" title="meco2" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/meco3/' title='meco3'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/meco3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="meco3" title="meco3" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/meco4/' title='meco4'><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/meco4.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="meco4" title="meco4" /></a>
<a href='http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/meco5/' title='Observación pública en Meco 5'><img width="150" height="150" src="http://www.astroaficion.com/wp-content/meco5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Meco" title="Observación pública en Meco 5" /></a>

				</div>
				
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/observacion-telescopio-en-meco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observaciones públicas</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/observaciones-publicas/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/observaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipos de Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[concejalía]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[institutos]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[observación pública]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Observaciones públicas con telescopios en colegios y municipios AstroAfición organiza observaciones públicas con telescopios para acercar la Astronomía a los ciudadanos. Desde el año 2009, coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía participamos en observaciones públicas en municipios e institutos de la Comunidad de Madrid aportando varios telescopios para que aquellas personas que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Observaciones públicas con telescopios en colegios y municipios</h2>
<p style="text-align: justify;">AstroAfición <strong>organiza observaciones públicas con telescopios</strong> para acercar la Astronomía a los ciudadanos. Desde el año 2009, coincidiendo con el <strong>Año Internacional de la Astronomía </strong>participamos en observaciones públicas <strong>en municipios e institutos de la Comunidad de Madrid</strong> aportando varios telescopios para que aquellas personas que se interesaran pudieran observar la Luna, Saturno, Júpiter y algunas estrellas a través de ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas <strong>observaciones públicas están guiadas</strong> por entusiastas y aficionados a la astronomía que responden a las preguntas de los asistentes y aportan datos básicos sobre los objetos celestes.</p>
<p style="text-align: justify;">Una observación pública <strong>es una ocasión ideal para aprender a usar un telescopio</strong> e iniciarse en la Astronomía. Los más pequeños descubren los secretos del firmamento de una forma práctica y amena.</p>
<p style="text-align: justify;">Las observaciones astronómicas pueden enmarcarse dentro de la celebración de actividades socioculturales promovidas por <strong>ayuntamientos, institutos o colegios </strong>pero también están muy indicadas para <strong>Centros de Turismo Rural, actividades de empresa</strong> o simplemente a título particular.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información envíenos un e-mail a <a href="mailto:info@astroaficion.com">info@astroaficion.com</a></p>
<p><object width="480" height="385" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-CCMszD4zRY?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="385" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/-CCMszD4zRY?fs=1&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/observaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

