<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroafición &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.astroaficion.com/index.php/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroaficion.com</link>
	<description>Actividades educativas y astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde &#8211; Nº191 &#8211; La Contaminación Lumínica</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n191-la-contaminacion-luminica/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n191-la-contaminacion-luminica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[La contaminación lumínica es un problema que afecta no sólo a los astrónomos, sino también a especies animales como insectos y aves. El ser humano tampoco está libre de la influencia negativa de la contaminación lumínica sobre nuestra salud. De este tema trata nuestro artículo de Astronomía en el periódico de Villaverde del mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n191.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">La contaminación lumínica es un problema que afecta no sólo a los astrónomos, sino también a especies animales como insectos y aves. El ser humano tampoco está libre de la influencia negativa de la contaminación lumínica sobre nuestra salud. De este tema trata nuestro artículo de Astronomía en el periódico de Villaverde del mes de enero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n191-la-contaminacion-luminica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde &#8211; Nº190 &#8211; La cara oculta de la Luna</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n190-la-cara-oculta-de-la-luna/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n190-la-cara-oculta-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cara oculta]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[La Luna siempre nos muestra la misma cara, pero al contrario de lo que mucha gente cree, también gira sobre sí misma. En este artículo explicamos el fenómeno de la denominada &#8220;cara oculta&#8221; de la Luna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n190.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">La Luna siempre nos muestra la misma cara, pero al contrario de lo que mucha gente cree, también gira sobre sí misma. En este artículo explicamos el fenómeno de la denominada &#8220;cara oculta&#8221; de la Luna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n190-la-cara-oculta-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº189- Orión</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n189-orion/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n189-orion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[La constelación de Orión se hace protagonista de las noches de otoño con su peculiar y reconocible forma. En esta constelación encontramos una de las nebulosas más fácilmente observables. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n189.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">La constelación de Orión se hace protagonista de las noches de otoño con su peculiar y reconocible forma. En esta constelación encontramos una de las nebulosas más fácilmente observables.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n189-orion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº188- Los colores de las estrellas</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n188-los-colores-de-las-estrellas/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n188-los-colores-de-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué las estrellas son de diferentes colores? Cuando observamos el cielo a simple vista la diferencia de tonalidad solo se hace palpable en las estrellas más brillantes pero a través del ocular de un telescopio podemos apreciar que las estrellas son de colores. En este pequeño artículo intentamos explicar el porqué. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n188.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">¿Por qué las estrellas son de diferentes colores? Cuando observamos el cielo a simple vista la diferencia de tonalidad solo se hace palpable en las estrellas más brillantes pero a través del ocular de un telescopio podemos apreciar que las estrellas son de colores. En este pequeño artículo intentamos explicar el porqué.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n188-los-colores-de-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº187- Oculares</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n187-oculares/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n187-oculares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[oculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde del mes de septiembre hablamos de una parte fundamental de nuestro equipo de observación, los oculare. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n187.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">En el artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde del mes de septiembre hablamos de una parte fundamental de nuestro equipo de observación, los oculare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n187-oculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº186- La Vía Láctea</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/n186-la-via-lactea/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/n186-la-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[El artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde del mes de agosto está dedicado a nuestra Vía Láctea , que podemos contemplar todavía desde algunos lugares de España. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n186.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">El artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde del mes de agosto está dedicado a nuestra Vía Láctea , que podemos contemplar todavía desde algunos lugares de España.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/n186-la-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº185- Supernovas</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n185-supernovas/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n185-supernovas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[supernovas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[El artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde del mes de julio está dedicada a las Supernovas, potentes explosiones estelares que aún mantienen intrigados a los científicos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n185.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">El artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde del mes de julio está dedicada a las Supernovas, potentes explosiones estelares que aún mantienen intrigados a los científicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n185-supernovas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº184- Eclipse de Luna</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n184-eclipse-de-luna/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n184-eclipse-de-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo de Astronomía del mes de junio del Periódico de Villaverde hacemos un repaso del próximo eclipse total de Luna que podremos observar desde Madrid el próximo día 15. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n184.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">En el artículo de Astronomía del mes de junio del Periódico de Villaverde hacemos un repaso del próximo eclipse total de Luna que podremos observar desde Madrid el próximo día 15.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n184-eclipse-de-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº183- Los anillos de Saturno</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n183-anillos-saturno/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n183-anillos-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[El artículo del mes de abril de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde está dedicado a Saturno, que se encuentra en oposición por estas fechas. Con sus anillos es uno de los objetos más espectaculares de observar. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n183.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p style="text-align: justify;">El artículo del mes de abril de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde está dedicado a Saturno, que se encuentra en oposición por estas fechas. Con sus anillos es uno de los objetos más espectaculares de observar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n183-anillos-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito Villaverde -Nº182– Las Siete Hermanas</title>
		<link>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n182-las-siete-hermanas/</link>
		<comments>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n182-las-siete-hermanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AstroAfición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[cumulo]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Pléyades]]></category>
		<category><![CDATA[siete hermanas]]></category>
		<category><![CDATA[villaverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroaficion.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde hablamos de uno de los cúmulos abiertos más reconocibles de los cielos boreales, las Pléyades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.astroaficion.com/wp-content/n182.pdf"><img src="http://www.astroaficion.com/wp-content/pdf_icon.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Haga click para descargar el documento en PDF</p></div>
<p>En este artículo de la sección de Astronomía del Periódico de Villaverde hablamos de uno de los cúmulos abiertos más reconocibles de los cielos boreales, las Pléyades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroaficion.com/index.php/distrito-villaverde-n182-las-siete-hermanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

